2021年第三季度医疗服务信息公开
发布时间:2022-05-27 人气:0
2021年第三季度医疗服务信息公开
医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息 分类 | 指标项目 |
| 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 |
| 中医(综合) |
|
1.2重点(特色)专科 | 国家 | 1 |
| |
省级 | 7 |
| ||
市级 | 3 |
| ||
院级 | 4 |
| ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 242.01 |
| |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 7333.71 |
| ||
2.3药品占比(%) | 35.97% |
| ||
2.3.1中药饮片占比(%) | 12.35% |
| ||
2.4耗材占比(%) | 3.62% |
| ||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
| ||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69% |
| |
新农合 |
|
| ||
城镇居民 | 68% |
| ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.60% |
| |
3.2入出院诊断符合率(%) | 90% |
| ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 82% |
| ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 100.0% |
| ||
3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 92% |
| |
CT | 83% |
| ||
MRI | 80% |
| ||
3.6抗菌药物使用强度 | 29.09 |
| ||
3.7门诊输液率(%) | 2.72 |
| ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 |
| ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 |
| ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 28.80% |
| |
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.94 |
| |
三类手术 | 2.9 |
| ||
四类手术 | 3.5 |
| ||
4.3病床使用率(%) | 69.30% |
| ||
4.4出院者平均住院日(天) | 13 |
| ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 本期数字未出 |
| |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见医院网站——医院文化栏) |
安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表
(医院填报)
医院名称: 淮北市中医医院 填报人: 李萍 审核人: | |
填报时间节点 | 2021年7月初至9月底 |
奖励的周期(月、季、半年、年) | 按月 |
带量采购节约资金总额(万元) | 157万元 |
用于专项绩效奖励资金总额(万元) | 37万元 |
奖励方案是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
专项绩效考核结果是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
奖励涉及科室和个人是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
奖励医生总数 | 160 |
奖励医生总额(万元) | 20万元 |
奖励护士总数 | 210 |
奖励护士总额(万元) | 17万元 |
奖励其他人员总数 | 无 |
奖励其他人员总额(万元) | 无 |
附件1医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗。 | 6118.71 | 4988.075 |
2 | 肺炎 |
| 25618.79 | 24032.62467 |
3 | 肝硬化 | 内科综合治疗。 | 10857.07 | 9484.487234 |
4 | 高血压 | 内科综合治疗。 | 4439.23 | 5210.633529 |
5 | 冠心病 | 内科综合治疗。 | 7532.77 | 6879.871667 |
6 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗。 | 7475.20 | 8940.5 |
7 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗。 |
| 9064.66 |
8 | 慢性乙型肝炎(中度) | 内科综合治疗。 | 9478.59 | 9350.7125 |
9 | 脑梗死 | 内科综合治疗。 | 7160.99 | 7945.981 |
10 | 胃癌 | 晚期姑息化疗。 | 13124.24 | 5693.401429 |
11 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗。 | 6457.55 | 5980.842 |
12 | 稳定型心绞痛 | 内科综合治疗。 | 7491.30 | 6175.946667 |
13 | 腰椎间盘突出症 | 非手术中西医综合治疗。 | 5713.90 | 4854.651667 |
14 | 原发性高血压 | 内科综合治疗。 | 4494.58 | 5334.496667 |
15 | 输尿管结石 |
| 4048.51 | 0.00 |
16 | 下肢静脉曲张不伴有溃疡或炎症行大隐静脉高位结扎和剥脱术 |
| 7427.66 | 0.00 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 稳定型心绞痛 | 内科综合治疗 | 7491.30 | 6175.946667 |
2 | 冠心病 | 内科综合治疗 | 7532.77 | 6990.841429 |
3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7160.99 | 7930.54125 |
4 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗 | 7475.20 | 8982.083571 |
5 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 10857.07 | 9484.487234 |