2021年第四季度医疗服务信息公开
发布时间:2022-05-27 人气:0
2021年第四季度医疗服务信息公开
安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表
(医院填报)
医院名称: 淮北市中医医院 填报人: 李萍 审核人: | ||||||||
填报时间节点 | 2021年10月初至12月底 | |||||||
奖励的周期(月、季、半年、年) | 按月 | |||||||
带量采购节约资金总额(万元) | 172万元 | |||||||
用于专项绩效奖励资金总额(万元) | 36万元 | |||||||
奖励方案是否全院公开 | 是 | |||||||
公开方式 | 公示 | |||||||
专项绩效考核结果是否全院公开 | 是 | |||||||
公开方式 | 公示 | |||||||
奖励涉及科室和个人是否全院公开 | 是 | |||||||
公开方式 | 公示 | |||||||
奖励医生总数 | 116人 | |||||||
奖励医生总额(万元) | 20万元 | |||||||
奖励护士总数 | 157人 | |||||||
奖励护士总额(万元) | 16万元 | |||||||
奖励其他人员总数 | 无 | |||||||
奖励其他人员总额(万元) | 无 | |||||||
|
|
|
|
| ||||
附件1医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||||
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 5611.45 | 6118.71 | ||||
2 | 胆囊结石 | 外科手术治疗(单侧) | 9868.56 | 11010.96 | ||||
3 | 胆囊结石不伴有胆囊炎行胆囊切除术 | 胆囊切除术 | 9068.32 | 11369.69 | ||||
4 | 短暂性脑缺血发作 | 内科综合治疗 | 6389.64 | 6466.28 | ||||
5 | 肺炎 | 内科综合治疗 | 24032.62 | 2398.35 | ||||
6 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗(单侧) | 6785.36 | 7723.39 | ||||
7 | 肝癌 |
| 7689.65 | 7978.67 | ||||
8 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 9681.89 | 9484.49 | ||||
9 | 高血压 | 内科综合治疗 | 4756.36 | 5210.63 | ||||
10 | 关节炎 | 非手术中西医综合治疗 | 3957.36 | 4366.95 | ||||
11 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗 | 8967.85 | 8940.50 | ||||
12 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 8876.19 | 9064.66 | ||||
13 | 慢性乙型肝炎(中度) | 内科综合治疗 | 9685.51 | 9478.59 | ||||
附件2医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | ||||
1 | 稳定型心绞痛 | 内科综合治疗 | 7491.30 | 6175.946667 | ||||
2 | 冠心病 | 内科综合治疗 | 7532.77 | 6990.841429 | ||||
3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 7160.99 | 7930.54125 | ||||
4 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗 | 7475.20 | 8982.083571 | ||||
5 | 肝硬化 | 内科综合治疗 | 10857.07 | 9484.487234 |
附件3 医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
| 见网站:http://www.ahshbszyyy.com 《医院文化栏》 |