2021年第二季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表
发布时间:2021-07-14 人气:0
附件1
2021年第二季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表
(医院填报)
医院名称: 淮北市中医医院 填报人: 李萍 审核人:徐明松 | |
填报时间节点 | 2021年4月初至6月底 |
奖励的周期(月、季、半年、年) | 按月 |
带量采购节约资金总额(万元) | 173万元 |
用于专项绩效奖励资金总额(万元) | 43万元 |
奖励方案是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
专项绩效考核结果是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
奖励涉及科室和个人是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
奖励医生总数 | 160人 |
奖励医生总额(万元) | 23万元 |
奖励护士总数 | 210人 |
奖励护士总额(万元) | 20万元 |
奖励其他人员总数 | 无 |
奖励其他人员总额(万元) | 无 |
附件1 医疗机构住院患者单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 胆囊结石 | 外科手术治疗。 | 11010.96 | 8898.77 |
2 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗(单侧)。 | 7723.39 | 5094.12 |
3 | 肝硬化 | 内科综合治疗。 | 9484.49 | 10087.28 |
4 | 高血压 | 内科综合治疗。 | 5210.63 | 4811.87 |
5 | 关节炎 | 非手术中西医综合治疗。 | 4366.95 | 3959 |
6 | 冠心病 | 内科综合治疗。 | 6879.87 | 6990 |
7 | 颈椎病 | 非手术中西医综合治疗。 | 6093.50 | 6229.3 |
8 | 阑尾炎 | 外科手术治疗,含各种类型阑尾炎。 | 4543.89 | 5665.08 |
9 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗。 | 8940.5 | 8982.08 |
10 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗。 | 9064.66 | 8609.62 |
11 | 脑梗死 | 内科综合治疗。 | 7945.981 | 7930.54 |
12 | 胃十二指肠溃疡 | 内科综合治疗。 | 5980.842 | 0 |
13 | 眩晕综合征 | 内科综合治疗。 | 6805.52 | 0 |
14 | 支气管哮喘 | 内科综合治疗。 | 3970.58 | 0 |
15 | 子宫粘膜下平滑肌瘤行宫腔镜子宫病损切除术 | 宫腔镜子宫病损切除术 | 6596 | 0 |
附件2 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(恢复期) | 非手术中西医综合治疗。 | 11272.65 | 6972.67 |
2 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗。 | 8982.08 | 8982.08 |
3 | 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗。 | 8609.62 | 8609.62 |
4 | 脑梗死 | 内科综合治疗。 | 7930.54 | 7930.54 |
5 | 冠心病 | 内科综合治疗。 | 6990.84 | 6990 |