2018年第三季度医疗服务信息公开(附件1-4)
发布时间:2018-10-22 人气:0
2018年第三季度医疗服务信息公开(附件1-4)
医院医疗服务信息社会公开内容 | ||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 | 三级甲等 | ||
1.2重点(特色)专科 | 国家 | 1 | ||
省级 | 7 | |||
市级 | 3 | |||
院级 | 4 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 228.72 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6160.24 | |||
2.3药品占比(%) | 35.84% | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 12.14% | |||
2.4耗材占比(%) | 2.60% | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 68% | ||
新农合 | 62% | |||
城镇居民 | 52% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.50% | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 99% | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100% | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99% | |||
3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 82% | ||
CT | 84% | |||
MRI | 82% | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 25.99 | |||
3.7门诊输液率(%) | 5.6 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.6 | ||
三类手术 | 1.4 | |||
四类手术 | 0 | |||
4.3病床使用率(%) | 77.1 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12.2 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 本期数字未出 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西医结合 | 9659.94 | |
2 | 胆囊结石 | 腹腔镜手术 | 7346.19 | |
3 | 肝硬化 | 中西医结合 | 7056.44 | |
4 | 肛门脓肿 | 外科手术治疗 | 5941.49 | |
5 | 颈椎病 | 中西医结合 | 5596.49 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西医结合 | 7086.31 | |
7 | 慢性活动性肝炎 | 中西医结合 | 6062.9 | |
8 | 脑梗死 | 中西医结合 | 6339.62 | |
9 | 混合痔 | 外科手术治疗 | 5266.24 | |
10 | 高血压 | 中西医结合 | 3679.96 | |
11 | 冠心病 | 中西医结合 | 5244.5 | |
12 | 关节炎 | 中西医结合 | 3871.29 | |
13 | 恶性肿瘤 | 中西医结合 | 4555.47 | |
14 | 椎间盘突出 | 中西医结合 | 5170.02 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肝硬化腹水 | 中西医结合 | 9659.94 | |
2 | 胆囊结石 | 腹腔镜手术 | 7346.19 | |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 中西医结合 | 7086.31 | |
3 | 肝硬化 | 中西医结合 | 7056.44 | |
8 | 脑梗死 | 中西医结合 | 6339.62 |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
见网站:http://www.ahshbszyyy.com |