2017年第一季度医疗服务信息社会公开内容公示
发布时间:2017-04-18 人气:0
附件1
安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表
(2017年第一季度)
医院名称: 淮北市中医医院 填报人: 李萍 审核人:徐明松 | |
填报时间节点 | 2017年1月初至3月底 |
奖励的周期(月、季、半年、年) | 按月奖励 |
带量采购节约资金总额(万元) | 106万元 |
用于专项绩效奖励资金总额(万元) | 25万元 |
奖励方案是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 职代会 |
专项绩效考核结果是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 公示 |
奖励涉及科室和个人是否全院公开 | 是 |
公开方式 | 职代会 |
奖励医生总数 | 123 |
奖励医生总额(万元) | 13万元 |
奖励护士总数 | 140人 |
奖励护士总额(万元) | 12万元 |
奖励其他人员总数 | 无 |
奖励其他人员总额(万元) | 无 |
附件2
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支原体肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 6393.92 |
|
2 | 病毒性肝炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 6628.71 |
|
3 | 关节炎 | 中西医综合治疗 | 7122.9 |
|
4 | 胆囊结石 | 外科治疗(腹腔镜) | 7915.35 |
|
5 | 肝硬化腹水(诊断组) | 内科综合治疗 | 8162.9 |
|
附件3 医院医疗服务信息社会公开内容 | |||||
信息分类 | 指标项目 |
| 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 |
|
|
| |
1.2重点(特色)专科 | 国家 | 1 | 1 | ||
省级 | 5 | 5 | |||
市级 | 3 | 3 | |||
院级 | 4 | 4 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 231.52 |
| ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6340.22 |
| |||
2.3药品占比(%) | 38.05% |
| |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 14.17% |
| |||
2.4耗材占比(%) | 1.76% |
| |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
| |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69% |
| ||
新农合 | 62% |
| |||
城镇居民 | 52% |
| |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.20% |
| ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 100% |
| |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100% |
| |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 96% |
| |||
3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 86% |
| ||
CT | 82% |
| |||
MRI | 85% |
| |||
3.6抗菌药物使用强度 | 36.8 |
| |||
3.7门诊输液率(%) | 4.2 |
| |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 |
| |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 |
| |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0 |
| ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.6 |
| ||
三类手术 | 1.5 |
| |||
四类手术 | 0 |
| |||
4.3病床使用率(%) | 0.79 |
| |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12 |
| |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 本期数字未出 |
| ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件4
医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗 | 623.43 |
|
2 | 膝痹(膝关节骨性关节炎)(诊断组) | 中西医综合治疗 | 4520.51 |
|
3 | 高血压病(诊断组) | 内科治疗 | 4579.11 |
|
4 | 椎间盘突出 | 内科综合治疗 | 5056.65 |
|
5 | 混合痔(诊断组) | 肛周疾病手术治疗术 | 5141.49 |
|
6 | 疣状胃(胃窦)炎 | 胃镜下治疗 | 5311.13 |
|
7 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 5374.59 |
|
8 | 急性胃炎(诊断组) | 内科治疗 | 5377.41 |
|
9 | 腰椎间盘突出症(诊断组) | 中西医综合治疗 | 5394.79 |
|
10 | 肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 5442.44 |
|
11 | 颈椎病(诊断组) | 中西医综合治疗 | 5473.33 |
|
12 | 脑梗死(诊断组) | 内科综合治疗 | 5793.08 |
|
13 | 支原体肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 6393.92 |
|
14 | 病毒性肝炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 6628.71 |
|
15 | 关节炎 | 中西医综合治疗 | 7122.9 |
|
16 | 胆囊结石 | 外科治疗(腹腔镜) | 7915.35 |
|
17 | 肝硬化腹水(诊断组) | 内科综合治疗 | 8162.9 |
|
附5 | |
医疗机构服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
| 见网站:http://www.ahshbszyyy.com |