安徽省淮北市中医医院医疗服务信息社会公开内容
发布时间:2016-07-27 人气:0
安徽省淮北市中医医院医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 |
| 本期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构登记与综合/专科 |
| 三甲 | |
1.2重点(特色)专科 | 国家 | 1 | ||
省级 | 5 | |||
市级 | 3 | |||
院级 | 4 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 259.9 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 7120.6 | |||
2.3药品占比(%) | 33.94 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 27.84 | |||
2.4耗材占比(%) | 1.13 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
| |||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.23 | ||
新农合 | 60.96 | |||
城镇居民 | 56.58 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.9 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.8 | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 99 | |||
3.5大型设备检查阳性率 | 彩超 | 83.8 | ||
CT | 78.9 | |||
MRI | 79.6 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 28.5 | |||
3.7门诊输液率(%) | 2 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 0 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 0.5 | ||
三类手术 | 1.2 | |||
四类手术 | 0 | |||
4.3病床使用率(%) | 65.7 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 12 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 本期数字未出 | ||
6.服务承诺 | 见前期 |
|
医疗机构住院患者单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) |
1 | 高血压病(诊断组) | 内科治疗 | 4560.03 |
2 | 慢性活动性肝炎 | 内科综合治疗 | 6021.81 |
3 | 脑梗死(诊断组) | 内科治疗 | 5301.4 |
4 | 肝硬化腹水(诊断组) | 内科综合治疗 | 8051.93 |
5 | 病毒性肝炎(诊断组) | 内科综合治疗 | 5523.27 |
6 | 肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 5844.56 |
7 | 冠心病心律失常型 | 内科综合治疗 | 4567 |
8 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 4096.7 |
9 | 颈椎病(诊断组) | 中西医综合治疗 | 4347.17 |
10 | 混合痔(诊断组) | 肛周疾病手术治疗术 | 5273.37 |
11 | 椎间盘突出 | 中西医综合治疗 | 4506.8 |
12 | 支原体肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 5364.36 |
13 | 腰椎间盘突出症(诊断组) | 中西医综合治疗 | 4636.88 |
14 | 膝痹(膝关节骨性关节炎)(诊断组) | 中西医综合治疗 | 4356.19 |
15 | 关节炎 | 中西医综合治疗 | 5002.47 |
16 | 疣状胃(胃窦)炎 | 胃镜下治疗 | 4022.76 |
17 | 急性胃炎(诊断组) | 内科治疗 | 4606.23 |
18 | 脑梗死后遗症(诊断组) | 中西医综合治疗 | 7702.92 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) |
1 | 肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 5844.56 |
2 | 支原体肺炎(诊断组) | 内科治疗 | 5364.36 |
3 | 高血压病(诊断组) | 内科治疗 | 4560.03 |
4 | 冠心病心律失常型 | 内科综合治疗 | 4567 |
5 | 冠心病(诊断组) | 内科综合治疗 | 4096.7 |