淮北市中医医院药品价格公示
发布时间:2014-03-31 人气:0
药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
金霉素眼膏 | 1g | 支 | 0.40 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 2.21 | 甘草酸二胺 | 10ml | 支 | 5.03 |
酮康唑 | 7g | 支 | 1.73 | 克氧舒 | 120ml | 瓶 | 28.29 | 甘草酸单氨 | 40mg | 支 | 16.10 |
咪康唑 | 20g | 支 | 14.38 | 开塞露 | 20ml | 支 | 0.57 | 曲克芦丁 | 250ml | 支 | 7.94 |
莫匹罗星 | 5g | 支 | 15.53 | 创可贴 | 100贴 | 盒 | 18.40 | 低分子肝素钙 |
| 支 | 28.75 |
吡诺克辛 | 0.008g | 支 | 3.91 | 麝香壮骨膏 | 5贴 | 袋 | 2.64 | 肝素钠 | 1.25万 | 支 | 10.35 |
益康唑曲安奈得膏 | 15g | 支 | 18.52 | 奇正消痛贴 | 5贴 | 盒 | 69.00 | 还原型谷胱甘肽 | 0.6 | 支 | 15.99 |
云南白药眼膏 | 4g | 支 | 10.93 | 艾条 |
| 支 | 1.07 | 鸦胆子 | 10ml | 支 | 46.00 |
醋酸地塞米松膏 | 20g | 支 | 8.62 | 锡类散 | 1g | 支 |
| 盐酸纳洛酮 | 4mg | 支 | 13.23 |
丁酸氢化可的松膏 | 10g | 支 | 13.22 | 小儿氨加皇敏颗粒袋 | 20袋 | 袋 | 4.03 | 硫普罗宁 | 0.1 | 支 | 19.43 |
青鹏膏 | 20g | 支 | 20.01 | 双黄连口服液 | 10支 | 盒 | 4.60 | 苦黄针 | 10ml | 支 | 13.80 |
扶他林 | 20g | 支 | 23.35 | 银黄口服液 | 6支 | 盒 | 6.56 | 氨溴索 | 15mg | 支 | 7.38 |
湿润烧伤膏 | 40g | 支 | 26.80 | 复方鲜竹沥 | 10支 | 盒 | 6.90 | 促肝细胞生长素 | 80mg | 支 | 38.87 |
马应龙痔疮膏 |
| 支 | 7.48 | 三九胃泰 | 6g | 盒 | 9.03 | 聚乙二醇干扰素 | 180微克 | 支 | 1,340.90 |
消炎痛栓 |
| 盒 | 3.45 | 正柴胡饮 | 10g | 盒 | 9.80 | 甲泼尼龙 | 40mg | 支 | 31.59 |
痔疮宁栓 |
| 盒 | 5.52 | 强力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 3.68 | 小牛血蛋白提取物 | 400mg | 支 | 44.85 |
保妇康栓 | 7粒 | 盒 | 22.65 | 脉络宁口服液 | 10支 | 盒 | 35.96 | 七叶皂苷钠 | 15mg | 支 | 19.70 |
林可霉素眼药水 | 8ml | 支 | 0.75 | 妈咪爱 |
| 盒 | 24.31 | 黄芪针 | 10ml | 支 | 1.98 |
氧氟沙星眼药水 | 5ml | 支 | 1.03 | 华蟾素口服液 | 6支 | 盒 | 195.50 | 舒血宁 | 2ml | 支 | 11.50 |
氯霉素眼药水 | 5ml | 支 | 8.16 | 思密达 |
| 盒 | 21.85 | 参麦针 | 10ml | 支 | 10.35 |
珍珠明目液 | 10ml | 支 | 6.90 | 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 5.29 | 脉络宁 | 10ml | 支 | 10.12 |
氨酚羟考酮片 | 10粒 | 盒 | 61.00 | 三九感冒灵颗粒 | 9袋 | 盒 | 9.34 | 生脉针 | 20ml | 支 | 17.25 |
潮安片 | 36粒 | 盒 | 0.57 | 荆防冲剂 | 20袋 | 袋 | 6.90 | 血塞通针 | 5ml | 支 | 7.19 |
风油精 | 3ml | 合 | 0.95 | 板蓝根冲剂 | 20袋 | 袋 | 10.70 | 天麻素 | 5ml | 支 | 56.58 |
正红花油 | 25ml | 瓶 | 8.05 | 抗病毒口服液 | 10支 | 盒 | 5.75 | 复方丹参针 | 20ml | 支 | 9.87 |
淮北市中医医院药品价格公示
药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
复方丹参针 | 2ml | 支 | 0.30 | 卡介菌素 | 1ml | 支 | 8.17 | 小儿氨加皇敏颗粒袋 | 20袋 | 合 | 4.03 |
水溶性维生素 |
| 支 | 11.21 | 透明质酸钠 | 20mg | 支 | 154.10 | 泛影葡胺 | 20ml | 支 | 12.65 |
氟康唑 | 100ml | 瓶 | 8.05 | 榄香烯 | 20ml | 支 | 148.35 | 乙酰谷酰胺 | 2ml | 支 | 0.40 |
头孢哌酮舒巴坦 | 1g | 支 | 7.14 | 泰能 | 50mg | 支 | 201.02 | 复方氨基酸9AA | 250ml | 瓶 | 7.94 |
头孢米诺针 | 1g | 支 | 46.72 | 重组人干扰素&-2a栓 | 6万IU | 支 | 34.39 | 复方氨基酸18AA | 250ml | 瓶 | 21.27 |
头孢吡肟 | 1g | 支 | 28.64 | 脑蛋白水解物 | 10ml | 支 | 41.40 | 吡拉西坦 | 250ml | 瓶 | 9.20 |
头孢噻肟钠 | 0.5g | 支 | 6.30 | 血凝酶 | 1.0KU | 支 | 49.20 | 破伤风抗毒素 | 1500 u | 支 | 0.79 |
头孢氨苄胶囊 | 50粒 | 盒 | 5.69 | 奥曲肽 | 0.1mg | 支 | 93.15 | 垂体后叶素 | 6 u | 支 | 1.04 |
氨曲南 | 0.5 | 支 | 28.98 | 精蛋白锌重组人胰岛素 | 30R | 支 | 69.58 | 氯化钾 IU | 10ml | 支 | 0.23 |
乳酸环丙沙星 | 100ml | 瓶 | 1.18 | 重组人胰岛素70/30. | 300万IU | 支 | 63.59 | 门冬氨甲酸 | 10ml | 支 | 0.41 |
诺氟沙星 | 12粒 | 板 | 0.37 | 白介素-II | 20万IU | 支 | 25.30 | 糜蛋白酶 | 4000u | 支 | 3.45 |
氧氟沙星 | 100ml | 支 | 1.38 | 速效胰岛素 | 400万 | 支 | 10.79 | 氯化钠 | 10ml | 支 | 0.35 |
左氧氟沙星针 | 100ml | 瓶 | 12.65 | 促红细胞生长素 | 3000IU | 支 | 46.00 | 浓氯化钠 | 10ml | 支 | 0.30 |
氟罗沙星 | 100ml | 袋 | 22.00 |
|
|
|
| 兰索拉唑 | 30mg | 支 | 113.00 |
利巴韦林 | 100mg | 支 | 0.12 |
|
|
|
| 泮托拉唑钠 | 40mg | 支 | 45.42 |
阿昔洛韦针 | 0.25g | 支 | 1.61 | 乳酸钠林格 | 500ml | 瓶 |
| 盐酸胺碘酮 | 20粒 | 盒 | 14.15 |
甲硝唑 | 250ml | 瓶 | 7.01 | 碳酸氢钠 | 250 ml | 瓶 | 1.96 | 速力菲2 | 0粒 | 盒 | 26.33 |
替硝唑 | 100ml | 支 | 2.64 | 葛根素 | 100ml | 瓶 | 13.55 | 地高辛 | 100粒 | 盒 | 7.48 |
华蟾素针 | 10ml | 支 | 44.96 | 低分子右旋糖酐 | 500ml | 瓶 | 4.49 | 甲钴胺 | 20粒 | 盒 | 41.50 |
阿奇霉素针 | 0.25 | 支 | 7.82 | 脂肪乳 | 500ml | 瓶 | 47.15 | 骨化三醇 | 10粒 | 盒 | 69.81 |
丝裂霉素 | 2mg | 支 | 9.20 | 甘油果糖 | 250ml | 瓶 | 13.57 | 亚叶酸钙 | 100mg | 支 | 20.27 |
表柔比星 | 10mg | 支 | 123.83 | 706代血浆 | 500ml | 瓶 | 5.06 | 环磷酰胺 | 0.2 | 支 | 4.83 |
甲磺酸罗哌卡因 | 89.4mg | 支 | 28.55 | 倍他司丁 | 500ml | 瓶 | 2.12 | 顺铂针 | 20mg | 支 | 10.24 |
恩替卡韦 | 7粒 | 盒 | 293.76 |
|
|
|
| 依托咪酯 | 10ml | 支 | 44.27 |
淮北市中医医院药品价格公示
药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
氯化钾缓释片粒 | 24 | 盒 | 7.36 | 双黄连口服液 | 10支 | 盒 | 4.60 | 丙泊酚20ml | 支 | 支 | 57.96 |
青霉素 | 80万 | 支 | 0.44 | 银黄口服液 | 6支 | 盒 | 6.56 | 佳苏仑 | 5ml | 支 | 24.38 |
哌拉西林 | 0.5g | 支 | 0.86 | 复方鲜竹沥 | 10支 | 盒 | 6.90 | 新斯的明 | 2ml | 支 | 0.92 |
氨苄西林钠 | 0.5g | 支 | 0.62 | 三九胃泰 | 6g*9袋 | 盒 | 9.03 | 氯化琥珀胆碱 | ml | 支 | 2.07 |
阿莫西林 | 20粒 | 盒 | 4.03 | 正柴胡饮 | 10g | 盒 | 9.80 | 普罗帕酮针 | 20ml | 支 | 2.05 |
阿米卡星 | 0.2g | 支 | 0.44 | 强力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 3.68 | 阿曲库铵 | 25mg | 支 | 19.04 |
林可霉素 | 0.6g | 支 | 0.52 | 脉络宁口服液 | 10支 | 盒 | 35.96 | 维库溴铵 | 4mg | 支 | 18.75 |
庆大霉素 | 8万IU | 支 | 0.17 | 妈咪爱 |
| 盒 | 24.31 | 长托宁 |
| 支 | 52.67 |
阿奇霉素片 | 6粒 | 盒 | 7.82 | 华蟾素口服液 | 6支 | 盒 | 195.50 | 前列地尔 | 100ug | 支 | 9.20 |
克拉霉素片 | 12粒 | 盒 | 20.70 | 思密达 |
| 盒 | 21.85 | 茵栀黄 | 10ml | 支 | 2.02 |
琥乙红霉素片 | 12粒 | 盒 | 14.38 | 急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 5.29 | 赖氨匹林 | 0.9 | 支 | 9.28 |
罗红霉素片 | 12粒 | 盒 | 11.50 | 三九感冒灵颗粒 | 9袋 | 盒 | 9.34 | 清开灵 | 2ml | 支 | 0.55 |
左氧氟沙星胶囊 | 12粒 | 盒 | 13.50 | 荆防冲剂 | 20袋 | 包 | 6.90 |
|
|
|
|
制霉菌素片 | 100粒 | 瓶 | 25.76 | 板蓝根冲剂 | 20袋 | 包 | 10.70 |
|
|
|
|
甲硝唑泡腾片 | 14粒 | 盒 | 3.80 | 抗病毒口服液 | 10支 | 盒 | 5.75 |
|
|
|
|
甲硝唑片 | 100粒 | 瓶 | 2.07 | 锡类散 | 1g | 支 | 3.33 |
|
|
|
|