淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员面试人员成绩表
发布时间:2020-08-19 人气:0
淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员面试成绩公告
淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员面试成绩已统计、复核完毕,根据淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员公告要求,现将面试考生成绩公告如下(具体见附件):
附件:淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员面试人员成绩表
淮北市中医医院
2020年8月17日
淮北市中医医院2020年公开招聘专业技术人员面试人员成绩表
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | C0301_针灸推拿学 | 王琼艳 | 2020020123 | 77.60 |
|
2 | C0301_针灸推拿学 | 杨婉婷 | 2020020121 | 73.20 |
|
3 | C0301_针灸推拿学 | 周 旋 | 2020020204 | 72.60 |
|
4 | C0301_针灸推拿学 | 杨晴晴 | 2020020205 | 68.80 |
|
5 | C0301_针灸推拿学 | 王 静 | 2020020124 | 0.00 | 面试缺考 |
6 | C0302_康复治疗学 | 王季红 | 2020022110 | 78.00 |
|
7 | C0302_康复治疗学 | 曹培琴 | 2020022121 | 66.52 |
|
8 | C0302_康复治疗学 | 燕 萍 | 2020022118 | 0.00 | 面试缺考 |
9 | C0303_医学影像学 | 陈国强 | 2020022904 | 74.40 |
|
10 | C0304_口腔医学 | 赵怡君 | 2020020425 | 79.60 |
|
11 | C0304_口腔医学 | 刘 畅 | 2020020428 | 0.00 | 面试缺考 |
12 | C0305_医学影像技术 | 李光明 | 2020022915 | 72.60 |
|
13 | C0305_医学影像技术 | 宋 丽 | 2020022912 | 0.00 | 面试缺考 |
14 | C0307_护理学 | 李文静 | 2020024627 | 77.40 |
|
15 | C0307_护理学 | 侯笑笑 | 2020024626 | 76.50 |
|
16 | C0307_护理学 | 营曼曼 | 2020024623 | 73.40 |
|
17 | C0308_护理学 | 江洁梅 | 2020025005 | 79.16 |
|
18 | C0308_护理学 | 张 娟 | 2020024821 | 78.60 |
|
19 | C0308_护理学 | 孟平平 | 2020024828 | 78.54 |
|
20 | C0308_护理学 | 王秋怡 | 2020024719 | 78.00 |
|
21 | C0308_护理学 | 王 金 | 2020024904 | 77.60 |
|
22 | C0308_护理学 | 赵童童 | 2020024802 | 76.36 |
|
23 | C0308_护理学 | 任 丽 | 2020024709 | 76.30 |
|
24 | C0308_护理学 | 王 玲 | 2020024815 | 73.84 |
|
25 | C0308_护理学 | 刘 静 | 2020025025 | 73.22 |
|
26 | C0308_护理学 | 温露露 | 2020025019 | 70.18 |
|
27 | C0308_护理学 | 朱曼莉 | 2020024907 | 0.00 | 面试缺考 |
28 | C0309_临床医学 | 毛枭撼 | 2020022826 | 72.00 |
|
29 | C0311_中医学 | 黄 颖 | 2020020223 | 84.10 |
|
30 | C0311_中医学 | 王玉婷 | 2020020224 | 71.90 |
|
31 | C0311_中医学 | 任小倩 | 2020020218 | 69.70 |
|
32 | C0311_中医学 | 宋 敏 | 2020020226 | 0.00 | 面试缺考 |
33 | C0311_中医学 | 王迪楠 | 2020020212 | 0.00 | 面试缺考 |
34 | C0311_中医学 | 高子涵 | 2020020222 | 0.00 | 面试缺考 |
35 | C0312_中西医临床医学 | 王成立 | 2020020321 | 81.06 |
|
36 | C0312_中西医临床医学 | 石薇薇 | 2020020318 | 80.26 |
|
37 | C0312_中西医临床医学 | 王 影 | 2020020314 | 79.30 |
|
38 | C0312_中西医临床医学 | 吴青青 | 2020020305 | 72.60 |
|
39 | C0312_中西医临床医学 | 施艾每 | 2020020325 | 71.90 |
|
40 | C0312_中西医临床医学 | 王秀冬 | 2020020327 | 0.00 | 面试缺考 |
41 | C0313_会计学 | 丁伟伟 | 2020021016 | 77.80 |
|
42 | C0313_会计学 | 罗倩雯 | 2020021924 | 73.80 |
|
43 | C0314_公共事业管理 | 葛小丛 | 2020021919 | 76.00 |
|
44 | C0314_公共事业管理 | 徐 顼 | 2020021909 | 0.00 | 面试缺考 |
45 | A0301_中医学 | 赵致缘 |
| 80.20 |
|
46 | A0301_中医学 | 程 星 |
| 0.00 | 面试缺考 |
47 | A0302_中西医临床医学 | 徐绍侠 |
| 0.00 | 面试缺考 |
48 | A0304_针灸推拿学 | 李 倩 |
| 0.00 | 面试缺考 |
49 | B0301_护理学 | 杜 静 |
| 78.40 |
|
50 | B0301_护理学 | 李晓军 |
| 76.60 |
|
51 | B0301_护理学 | 邵毛言 |
| 76.10 |
|
52 | B0301_护理学 | 雷 侠 |
| 73.40 |
|
53 | B0301_护理学 | 李淑敏 |
| 66.20 |
|
54 | B0301_护理学 | 秦 利 |
| 0.00 | 面试缺考 |