2018年淮北市中医医院第一批择优划入周转池编制人选公示
发布时间:2018-09-18 人气:0
2018年淮北市中医医院第一批择优划入周转池编制人选公示
依据省市关于周转池文件的要求,进入周转池人员仅限于已在市直卫生计生系统、人社部门办理过人事代理手续的人员,不包括劳务派遣人员。具体条件见《关于淮北市中医医院编制周转池制度试点工作实施方案的批复》(皖编办〔2017〕464号)文件。
序号 | 科室 | 姓名以身份证为准 | 性别 | 岗位 | 学历 | 职称 | 进入本 单位时间 |
1 | 120 | 刘曙光 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2004/12/01 |
2 | ICU室 | 杜雪芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2006/02/01 |
3 | ICU室 | 丁金玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/07/01 |
4 | ICU室 | 聂 伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 1998/10/01 |
5 | ICU | 陶 明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医师 | 2013/09/01 |
6 | 办公室 | 赵 明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2003/11/01 |
7 | 北门诊 | 况玉艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1998/02/01 |
8 | 病案室 | 王桂敏 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/12/01 |
9 | 总务科 | 王乐华 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
10 | 儿保科 | 孙 倩 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/06/01 |
11 | 儿保科 | 曹春燕 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/10/01 |
12 | 肺病科 | 徐 娟 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
13 | 肺病科 | 孙丰云 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2004/12/01 |
14 | 肺病科 | 汪 严 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/03/01 |
15 | 肺病科 | 韩金花 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2011/08/01 |
16 | 肺病科 | 于 盼 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/03/01 |
17 | 肺病科 | 刘 洋 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2014/11/01 |
18 | 肺病科 | 郑彩霞 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 2000/09/01 |
19 | 妇产科 | 刘 莹 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1997/11/01 |
20 | 妇产科 | 李 梅 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
21 | 妇产科 | 杨 艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/07/01 |
22 | 妇产科 | 李学华 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2000/10/01 |
23 | 妇产科 | 徐毛毛 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2002/09/01 |
24 | 妇产科 | 赵 洁 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 1997/04/01 |
25 | 妇产科 | 焦瑞芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/11/01 |
26 | 妇产科 | 王晓晓 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2012/11/01 |
27 | 肝病科 | 王玉蕉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2009/02/01 |
28 | 肝病科 | 慈 辉 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2001/09/01 |
29 | 肝病科 | 张 红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
30 | 肝病科 | 陈嘉懿 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2009/02/01 |
31 | 肝病科 | 王莉芬 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2009/02/01 |
32 | 肝病科 | 于玉梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 1999/12/01 |
33 | 肝病科 | 黄风雷 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/02/01 |
34 | 肝病科 | 李永生 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2000/09/01 |
35 | 肛肠科 | 倪 伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2002/09/01 |
36 | 肛肠科 | 周宗平 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
37 | 肛肠科 | 宗庆元 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
38 | 肛肠科 | 周莉莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2004/12/01 |
39 | 肛肠科 | 刘高朋 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2007/03/01 |
40 | 肛肠科 | 刘晓标 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/03/01 |
41 | 工会宣传部 | 葛德升 | 男 | 专业技术岗位 | 双专科 | 主管中药师 | 2005/12/01 |
42 | 供应室 | 王见英 | 女 | 专业技术岗位 | 中专 | 主管护师 | 2001/06/01 |
43 | 供应室 | 刘书娟 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1997/11/01 |
44 | 供应室 | 张园园 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1999/12/01 |
45 | 供应室 | 牛彩侠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1999/12/01 |
46 | 供应室 | 姚 惠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/02/01 |
47 | 供应室 | 朱德玲 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2008/12/01 |
48 | 骨科 | 谢保红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2006/09/01 |
49 | 骨科 | 沈豆丽 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1997/11/01 |
50 | 骨科 | 郑 义 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 1997/11/01 |
51 | 骨科 | 黄 伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/7/01 |
52 | 骨科 | 白 宏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2004/12/01 |
53 | 骨科 | 唐世技 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2001/02/01 |
54 | 核磁 | 马艳梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
55 | 护理部 | 王雪芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护理部主任 | 2006/02/01 |
56 | 化验室 | 陆 红 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/12/01 |
57 | 化验室 | 徐 远 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 生物工程助理工程师 | 2012/11/01 |
58 | 化验室 | 关成文 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 1999/12/01 |
59 | 化验室 | 郑庆云 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2004/12/01 |
60 | 化验室 | 种 莹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2011/11/01 |
61 | 化验室 | 丁梦影 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2012/11/01 |
62 | 化验室 | 吴大鹏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管检验师 | 2015/10/01 |
63 | 化验室 | 汤淑敏 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 检验师 | 2008/02/01 |
64 | 急诊科 | 吕 玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2009/02/01 |
65 | 急诊科 | 董影影 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/03/01 |
66 | 急诊科 | 周 宝 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/02/01 |
67 | 急诊科 | 吕 伟 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2002/09/01 |
68 | 急诊科 | 周永亮 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/03/01 |
69 | 驾驶员 体检中心 | 贾思琪 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
70 | 康复科 | 马婷婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/03/01 |
71 | 康复科 | 刘宝生 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2006/10/01 |
72 | 科教科 | 孟晓燕 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2003/02/01 |
73 | 口腔科 | 闵 燕 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2003/02/01 |
74 | 口腔科 | 王少君 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/12/12 |
75 | 口腔科 | 张溪红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/07/01 |
76 | 门诊部 | 吴 红 | 女 | 专业技术岗位 | 中专 | 主管护师 | 2005/12/01 |
77 | 脑病科 | 周 洁 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/03/01 |
78 | 脑病科 | 贺美惠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
79 | 脑病科 | 陈兰英 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任护师 | 2001/07/01 |
80 | 脑病科 | 刘 诚 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/12/01 |
81 | 脑病科 | 王慧娟 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2010/03/01 |
82 | 脑病科 | 任 明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2011/11/01 |
83 | 脑病科 | 杨 辉 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 主治中医师 | 2014/11/01 |
84 | 皮肤科 | 王玉兰 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2007/06/01 |
85 | 脾胃病科 | 王绍宾 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2001/07/01 |
86 | 脾胃病科 | 赵有川 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2010/10/01 |
87 | 脾胃病科 | 解 成 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2009/02/01 |
88 | 脾胃病科 | 李慎立 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2003/03/01 |
89 | 设备科 | 蔡长征 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医学影像主管技师 | 2003/01/01 |
90 | 肾病科 | 吴 婧 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
91 | 肾病科 | 汪茂宝 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2003/02/01 |
92 | 肾内科 | 邵贵峰 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2005/01/01 |
93 | 示教室 | 王翔慧 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/10/01 |
94 | 示教室 | 梁桂荣 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/01/01 |
95 | 手术室 | 王咏梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/07/01 |
96 | 手术室 | 孙晓梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
97 | 手术室 | 李 瑾 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2010/03/01 |
98 | 手术室 | 伊国荣 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1998/04/01 |
99 | 手术室 | 王 猛 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/02/01 |
100 | 手术室 | 刘 颖 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/12/01 |
101 | 手术室 | 曹崇山 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任医师 | 2008/07/01 |
102 | 糖尿病科 | 徐 添 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2013/09/01 |
103 | 体检办 | 朱 莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2008/12/01 |
104 | 体检办 | 徐玉双 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/06/01 |
105 | 外科 | 李 磊 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2003/11/01 |
106 | 外科 | 刘 利 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 1998/10/01 |
107 | 外科 | 祝义明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任医师 | 2000/12/01 |
108 | 外科 | 陈望华 | 男 | 专业技术岗位 | 中专 | 主治医师 | 2007/12/01 |
109 | 外科 | 赵留藏 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2003/01/01 |
110 | 外科 | 段大明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/03/01 |
111 | 外科 | 张 峰 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/01/01 |
112 | 外科 | 蒋 敏 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2017/10/01 |
113 | 胃镜室 | 孟 红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2003/07/01 |
114 | 心病科 | 刘 莉 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/12/01 |
115 | 心病科 | 任印新 | 男 | 专业技术岗位 | 研究生 | 副主任中医师 | 2011/06/01 |
116 | 心病科 | 谢先余 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 2002/09/01 |
117 | 心病科 | 张 洁 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2005/01/01 |
118 | 心病科 | 丁 丽 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/02/01 |
119 | 心病科 | 花继平 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主任中医师 | 2004/12/01 |
120 | 血透室 | 丁淑芹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
121 | 血透室 | 单 静 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/12/01 |
122 | 血透室 | 罗 艳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2002/11/01 |
123 | 患者满意度调查办公室 | 邵蓓蓓 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2000/12/01 |
124 | 血透室 | 杨方成 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 中医师 | 2013/09/01 |
125 | 药剂科 | 霍永强 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2006/01/01 |
126 | 药剂科 | 祝艳玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 1997/11/01 |
127 | 药剂科 | 孙永亮 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管药师 | 2001/07/01 |
128 | 药剂科 | 朱 静 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管药师 | 2010/03/01 |
129 | 药剂科 | 王 坤 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 2005-12-01 |
130 | 药剂科 | 王秀梅 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 1999/12/01 |
131 | 药剂科 | 赵婉贇 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 药士 | 2010/03/01 |
132 | 药剂科 | 王玉龙 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 药师 | 2010/03/01 |
133 | 药剂科 | 周 婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管中药师 | 1999/12/01 |
134 | 药剂科 | 郁佳佳 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 药师 | 2006/05/01 |
135 | 药械科 | 刘 翔 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中药师 | 1997/11/01 |
136 | 医务科 | 杨 可 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 2008/02/01 |
137 | 医务科 | 任启斌 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治医师 | 2005/12/01 |
138 | 影像科 | 王锦侠 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2007/04/01 |
139 | 影像科 | 欧阳长城 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2001/09/01 |
140 | 影像科 | 张婷婷 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2009/02/01 |
141 | 影像科 | 胡海涛 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2003/12/01 |
142 | 影像科 | 曹毛笛 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 技师 | 1999/12/01 |
143 | 影像科 | 杨 杨 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 医师 | 2011/11/01 |
144 | 影像科 | 张慧君 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 放射士 | 2013/09/01 |
145 | 影像科 | 杨 舒 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 放射士 | 2013/09/01 |
146 | 针灸科 | 何 玲 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任护师 | 2003/11/01 |
147 | 办公室 | 谢维维 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2010/03/01 |
148 | 针灸科 | 刘刚刚 | 男 | 专业技术岗位 | 大专 | 主治中医师 | 1998/02/01 |
149 | 治未病科 | 任惠茹 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2001/07/01 |
150 | 治未病科 | 王洪刚 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治中医师 | 1998/10/01 |
151 | 肿瘤科 | 李俊民 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 主治医师 | 2005/12/01 |
152 | 肿瘤科 | 马月华 | 女 | 专业技术岗位 | 大专 | 主管护师 | 2001/10/01 |
153 | 肿瘤科 | 刘晓金 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 护师 | 2008/12/01 |
154 | 肿瘤科 | 王 红 | 女 | 专业技术岗位 | 本科 | 主管护师 | 2005/07/01 |
155 | 肿瘤科 | 江文文 | 女 | 专业技术岗位 | 研究生 | 中医师 | 2015/10/01 |
156 | 肿瘤科 | 冯学明 | 男 | 专业技术岗位 | 本科 | 副主任中医师 | 1999/12/01 |
公示时间:2018年9月18日-9月22日
监督电话:监察室 3196357;人事科 3198002。
2018年9月18日