▪ 2021年第三季度医疗服务信息公开 | 2022-05-27 |
▪ 2021年第四季度医疗服务信息公开 | 2022-05-27 |
▪ 2022 年第一季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表 | 2022-04-13 |
▪ 淮北市医疗服务价格目录(淮医保[2019]33号 | 2021-08-26 |
▪ 2021年第二季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表 | 2021-07-14 |
▪ 2021年第一季度医疗服务信息公开 | 2021-04-15 |
▪ 2020年第四季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表 | 2021-01-18 |
▪ 淮北市中医医院2020年第三季度专项绩效奖励情况 | 2020-10-16 |
▪ 2020年第二季度安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表 | 2020-07-14 |
▪ 医院医疗服务信息社会公开内容2020年第1季度2 | 2020-04-15 |
▪ 安徽省公立医院专项绩效奖励情况调查表2020年第一季度 | 2020-04-15 |
▪ 2019年第四季度医疗机构住院患者单病种平均费用 | 2020-01-21 |
第一页 上一页 下一页 尾页 12条/页 共6页/68条 当前第1页 |